måndag 9 november 2009

Sveriges bäst betalda yrken enligt di.se

1. Värdepappersmäklare 88 300
2. Verkställande direktörer, verkschefer 73 100
3. Forsknings- och utvecklingschefer 59 600
4. Högre ämbetsmän och politiker 57 000
5. Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag 56 900
6. Läkare 55 400
7. Försäljnings- och marknadschefer 53 800
8. IT-chefer 52 400
9. Reklam- och pr-chefer 51 700
10. Ekonomichefer och administrativa chefer 51 100
11. Övriga chefer inom specialområden 50 500
12. Personalchefer 50 100
13. Advokater och åklagare 48 900
14. Flygledare 48 900
15. Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag 48 700
16. Driftchefer inom byggverksamhet 47 100
17. Inköps- och distributionschefer 45 600
18. Matematiker 45 200
19. Övriga drift- och verksamhetschefer 44 900
20. Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 43 900

Och de sämst betalda:
1. Kaféföreståndare 16 700
2. Köks- och restaurangbiträden 18 400
3. Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 18 500
4. Hotell- och kontorsstädare 18 800
5. Växtodlare och djuruppfödare 19 100
6. Barnskötare 19 100
7. Övriga djuruppfödare och djurskötare 19 200
8. Fjäderfäuppfödare 19 300
9. Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 19 600
10. Övriga servicearbetare 19 800
11. Symaskinoperatörer 19 800
12. Husdjursuppfödare och husdjursskötare 20 000
13. Bil- och taxiförare 20 100
14. Övrig servicepersonal, personliga tjänster 20 100
15. Hovmästare, servitörer och bartendrar 20 400
16. Biblioteksassistenter 20 400
17. Bagare och konditorer 20 500
18. Tapetserare 20 600
19. Kioskföreståndare 20 600
20. Telefonister 20 600

Jag undrar varför värdepappersmäklare tjänar så mycket när de gör ett så dåligt jobb?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar